人気のノーコード/ローコードツールを比較してみた

はじめに
この記事の筆者である私は、ソフトウェアエンジニアリングの学位を取得後、ベトナム最大のIT企業の一つにてテスターとしてキャリアをスタートいたしました。
主にマッチングサービスに関するビジネス分析、単体テスト、結合テスト、総合テストを一通り経験いたしました。
2017年にベトナムより来日し、2018年に株式会社ハイペリオンに入社いたしました。
その後、運輸管理システム開発プロジェクトおよび品質保証計画プロジェクトのメンバーとして参画するなど、品質管理のエキスパートを目指し経験を重ねております。
この度、私が実際に体験したノーコード/ローコードツールを紹介し、比較していきます。
ノーコード/ローコード開発のご紹介
ノーコード開発とは
ノーコード開発とは、ノーコード専門のツールを用い、プログラミング言語を使わず、あらかじめ用意されたパーツの組み合わせやGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)上での直感的な操作のみで、Webサイトやアプリを開発できる手法。
既製のテンプレートを使えば迅速にアプリを作成できるが、カスタマイズするするには開発ロジックや関数など開発知識は必要。
ローコード開発とは
ローコード開発とは、ローコードを用いて最小限のコード記述でアプリやシステムを開発する手法。
ノーコード開発と似ているが、ローコードでは必要に応じてソースコードを記述するため、より柔軟なカスタマイズや複雑な機能の実装が可能。
ノーコード/ローコード開発の違い
ノーコード開発がソースコードを一切書かないのに対し、ローコード開発は最小限のコード記述を伴う手法。
ローコード開発は、ノーコード開発では難しい複雑な機能や、高度なカスタマイズが必要な場合に有効。
ノーコード | ローコード | |
特徴 | ||
コーディング作業 | 不要 | 一部必要 |
専門知識 | ほとんど不要 | 一部必要 |
開発速度 | 早い | 従来の開発ツールより早い |
カスタマイズ性 | 非常に低い | ノーコードより高い |
メリット・デメリット | ||
メリット | ・プログラミング知識不要 ・開発期間の短縮 ・開発コストの削減 ・非IT人材の活用 ・アイデアの迅速な具現化 | ・最小限のコード記述 ・開発期間の短縮 ・開発コストの削減 ・開発&カスタマイズの柔軟性 ・IT人材不足の解消 |
デメリット | ・機能の制限 ・プラットフォーム依存 ・スキルの蓄積 | ・プラットフォームの習得コスト ・自由度の制限 ・部分的なプログラミング知識の要求 |
代表ツール | ||
Webサイト作成 | ・Jimdo ・STUDIO | ・Wix |
アプリケーション開発 | ・Google AppSheet ・Bubble ・Glide ・Forguncy | ・Microsoft Power Apps ・kintone ・Outsystems ・楽々Framework3 ・Mendix |
業務自動化 | ・Make | ・Microsoft Power Automate ・Zapier |
ノーコード/ローコード アプリケーション開発ツール比較
ここでは、実際に使ってみたノーコード/ローコードのアプリケーション開発ツールを紹介・比較する。
票Ⅰ:Google AppSheet、Microsoft Power Apps、Zapier Interfaces
Google AppSheet | Microsoft Power Apps | Zapier Interfaces | |
基本情報 | |||
概要 | ・Googleが提供するアプリケーションを開発できるプラットフォーム ・スプレッドシートなどのデータと連携し、モバイルやウェブアプリを簡単に作成できる ・特に、業務プロセスを効率化するアプリや、現場の担当者が自分たちでアプリを開発・改善するためのツール | ・Microsoftが提供するローコード開発ツール、Powerプラットフォームの一部 ・業務に特化したアプリケーションを短時間で作成する可能、アプリ、サービス、コネクタ、およびデータプラットフォームの包括的なスイート ・Webブラウザやスマートフォンからアプリを作成できる | ・視覚的で直感的なワークフロー作成を可能にするツール ・複雑な自動化プロセスも簡単に設計・管理できる ・ドラッグ&ドロップでワークフローを構築可能 ・オートメーションに強みのプラットフォーム |
種別 | ノーコード | ローコード | ローコード |
市場分野 | 個人用、小規模企業、中小企業 ※Google Workspaceを利用している企業/組織にオススメ | 中小企業、大企業 ※Microsoft 365・Microsoft SharePointを利用している企業/組織にオススメ | 個人用、中小企業 |
提供形態 | クラウド | クラウド | クラウド |
基準プラン | |||
プラン名 | Core | Premium | Professional |
価格 ※税抜料金 | 1,040円/ユーザー/月 1 開発&使用の両方のアカウント | 2,998円/ユーザー/月 1 開発&使用の両方のアカウント | 月払い:20 USD/ユーザー/月 年払い:13.33 USD/ユーザー/月 1 開発&無制限使用アカウント |
最小契約ユーザー数 | 1 | 1 | 1 |
導入コスト試算 ※年額最低 | ¥12,480 | ¥35,976 | ¥24,314 |
課金型 | ユーザー課金型 ※Publisher Proプランはアプリ課金型 | アプリ課金型&ユーザー課金型 | 利用課金型&アプリ課金型 |
ライセンス | ・Google Workspaceライセンスに、AppSheet Coreライセンスが含まれて、別途料金は不要、直ぐに使える ・個々のユーザーは、Googleメールアカウントを使って、AppSheet Starterライセンス、またはCoreライセンスを簡単に購入できる | ・Microsoft 365ライセンスに、無料Power Apps Developerプランが含まれるが、Dataverseなどのプレミアム機能を使うには、有料Premiumライセンスが必要 ・組織向けのサービスなので、政府や個人などメールアカウントでサービスを申し込みできない | ・Professionalプランは個人用向け、チームワークはTeamプランになる |
基準プランの制限 | アプリ数量:無制限 AppSheet DB数量:10 | アプリ数量:無制限 | アプリ数量:5 ステップ数量:100 パス数量:10 タスク数量:750 ※超えるタスク数量は別途の料金になる |
データベース | |||
内部DB | AppSheet Database | Dataverse | Zapier Tables |
内部DBの制限 | 最大テーブル数:20 テーブルの最大行数:2,500 テーブルの最大列数:100 ※Enterprise Plusプランは別途のDB制限あり | 最大テーブル数:3,000 テーブルの最大行数:1,000,000 テーブルの最大列数:1,024 ※データ取得には、委任とクエリの制限あり | テーブル数量:20 テーブルの最大行数:100,000 テーブルの最大列数:200 |
データインポート元 | Google Sheets Google Forms* | Microsoft Excel (Office 365又はSharepoint含む) Microsoft Lists | Microsoft Excel CSVファイル |
外部データ統合 | Google Sheets Google Forms Microsoft Excel (365又はSharePointから) Google Calendar Airtable Smartsheet ※クラウドデータベース、API、SaaSサービス、エンタープライズデータサービスはEnterprise Plusプラン(別途料金)が必要 | Microsoft Excel (365又はSharePointから) Microsoft Lists Microsoft Dynamics Google Sheets SQL Server Oracle Database MySQL ODBC | 統合プラグインで 外部データベース連携可能 (別途料金かかる) |
機能&特徴 | |||
メイン利点 | ・1アプリ様々端末 ・自動同期 ・使いやすさ、互換性、柔軟性 ・ロールベースの権限 ・テンプレート/サンプル アプリが多い ・コラボレーション ツール ・強いコミュニティ ・無料プランでも、環境構成が単純 | ・カスタマイズ可能性が高い ・直感的なインターフェース、堅牢なアプリ ・高い生産性 ・スケーラビリティ ・連携機能のライブラリ ・データ統合の能力性 | ・6000以上アプリサービスと統合可能 ・組み込みデータとAIワークフロー(延長プラン必要) ・広範なアプリ統合 ・自動リプレイ機能 ・スケーラビリティ |
メイン欠点 | ・クエリ、数式のベーシック開発知識は必要 ・カスタマイズしづらい部分あり ・ドラッグ&ドロップの開発GUIなし | ・コードの再利用性が低い ・同じアプリが同時に編集できない ・デバッグしづらい ・環境構成が複雑 ・処理返事の遅延が大きい ・大量のデータを扱う際の委任の問題 | ・モバイルアプリサポートなし ・サービスを統合するには、利用制限ある別途プラン(追加料金かかる)が必要 (利用制限を超える場合、さらに追加料金が発生する) |
開発難易度 | 低 | 中~高 | 低~中 |
開発スピード | 速 | 速~普通 ※複雑なアプリ:遅 | 速~普通 |
エディタのGUI | 直感的、シンプル | 多機能、本格的 | 直感的、シンプル |
機能拡張性 | 普通 | 高 | 高 |
カスタム性 | 低 ※アプリは迅速に作成できるものの、既存のフォーマットを使用すると、その後のカスタマイズには制約が生じる (用意された選択肢の中での調整が必要) | 高 ※調整に時間はかかるかもしれないが、UXやロジックなどを自由にカスタマイズできる (ドラッグ&ドロップでの操作も可能) | 中 ※アプリUXのカスタム性が低いが、ロジックや処理フローがコードでカスタマイズできる |
同時編集可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
テンプレート | 目的別 | 業務プロセス別 | 業務プロセス別 |
スタンドアロン アプリ | |||
スタンドアロン 公開可能 | 可能 ※スタンドアロンではないアプリはAppSheetアプリ通り実行可能 | 可能 ※スタンドアロンではないアプリはPower Appsアプリ通り実行可能 | 不可 ※iOS用アプリは実験中 |
サポート アプリ ストア | Google Play Store Apple App Store | Microsoft Store Google Play Store Apple App Store | ― |
無料プラン | |||
無料可能性 | 無料プランあり | 無料プランあり | 無料プランあり |
無料プランの制限 | アプリ:未公開、私用アプリのみ アプリ数量:無制限 AppSheet DB数量:5 テーブルの最大行数:1,000 最大テストユーザー数:10名 機能:制限あり | アプリ:未公開アプリのみ アプリ数量:無制限 対象:Microsoftサービスサブスクリプションの組織(または学校)のみ 機能:制限あり | アプリ数量:2 ステップ数量:100 パス数量:0 タスク数量:100 テーブル数量:5 テーブルの最大行数:100 テーブルの最大列数:2,500 |
票Ⅱ:Glide、kintone、Forguncy
Glide | kintone | Forguncy | |
基本情報 | |||
概要 | ・ExcelやGoogleスプレッドシートなどの既存データを活用し、モバイル向けのシンプルなウェブアプリ開発に強みを持つ、ユーザーフレンドリーなツール ・直感的なWebベースのアプリビルダーと豊富なコンポーネントを使って、ワークフローの効率化、データ管理、タスクの自動化など、様々なビジネスニーズに対応するアプリを迅速に作成・展開できる | ・サイボウズが提供するクラウドベースの業務アプリ構築サービス ・ノーコード・ローコードで自社の業務に合わせたアプリを簡単に作成・運用できる ・業務のシステム化や効率化を実現し、様々な業務に対応できる汎用性の高さが特徴 | ・プログラミングなし、Excel感覚でWebアプリを開発・運用するプラットフォーム ・Excelのように直感的な操作でレイアウトを設計でき、既存の基幹システムと連携して、業務サブシステムの構築や効率化を支援する |
種別 | ノーコード | ローコード | ノーコード |
市場分野 | 中小企業 | 中小企業 | 大企業 |
提供形態 | クラウド | クラウド | オンプレミス |
基準プラン | |||
プラン名 | Maker | Standard | ― |
価格 ※税抜料金 | 49 USD/ユーザー/月 2 開発&無制限使用のアカウント ※請求は年払い | 1,800円/ユーザー/月 1 開発&使用の両方のアカウント | ライセンス購入(1年間) 開発: 189,200円/ユーザー 運用: 594,000円/同時接続 運用の同時追加接続: 別途料金必要 保守料金(1年間) 開発: 56,100円/ユーザー/年 運用: 151,800円/同時接続/年 運用の同時追加接続: 別途料金必要 |
最小契約ユーザー数 | 1 | 10 | 1 |
導入コスト試算 ※年額最低 | ¥89,376 | ¥216,000 | ¥783,200 |
課金型 | アプリ課金型&ユーザー課金型 | アプリ課金型&ユーザー課金型 | ユーザー課金型 |
ライセンス | ― | ・初期費用は無料(30日間にすべての機能を試用できる) ・1ユーザー単位、10ユーザーから契約可能 | ・開発ライセンス:Forguncy Builderでアプリケーションの作成に必要なライセンス ・運用ライセンス:Forguncy Serverで作成したアプリケーションを公開、運用するためのライセンス |
基準プランの制限 | 未公開アプリ数量:無制限 公開アプリ数量:3 使用アカウント数量:無制限 | アプリ数量:無制限 | 未公開アプリ数量:無制限 公開アプリ数量:無制限 使用アカウント数量:無制限 |
データベース | |||
内部DB | Glide Tables | kintone DB | Forguncy DB |
内部DBの制限 | 最大テーブル数:非公開 テーブルの最大行数:25,000 テーブルの最大列数:非公開 | 未定 ※アプリにつき1テーブル、全500フィールド以内 | 最大テーブル数量:無制限(推奨値:1,000) テーブルの最大行数:2,147,483,647(推奨値:200) テーブルの最大列数:2,000(推奨値:200) |
データインポート元 | Google Sheets Microsoft Excel CSVファイル | Microsoft Excel(制限:1 MB、500列、1,000行) CSV/TSV/TXTファイル(制限:100 MB、500列、100,000行) | Microsoft Excel CSV/タブ区切りTXTファイル Microsoft Access |
外部データ統合 | Google Sheets ※クラウドデータベース、API、SaaSサービス、エンタープライズデータサービスはEnterpriseプラン(別途料金)が必要 | ― ※プラグイン経由で 外部データベース連携可能 | SQL Server Oracle Database MySQL ODBC |
機能&特徴 | |||
メイン利点 | ・ドラッグ アンド ドロップ機構 ・AI&セキュリティ機能 ・使いやすい ・クロスプラットフォームの互換性 ・テンプレートが多い | ・カスタマイズ可能性 ・プラグイン・連携サービス ・使いやすい ・テンプレートが多い ・優れたカスタマー サポート | ・基幹システムと連携 ・Excelファイルからアプリに変換 ・ドキュメント自動作成 ・カスタマイズしやすい ・優れたカスタマー サポート |
メイン欠点 | ・カスタマイズしづらい ・データソースへの依存 ・スケーラビリティ ・高価な高度機能 | ・複雑アプリが発展しづらい ・プラグイン使い方が学習しづらい | ・値段が高い ・まだ人気がない ・DB周りの動きが全体的に弱い |
開発難易度 | 低 | 中 | 低~中 |
開発スピード | 速 | 速~普通 ※複雑なアプリ:遅 | 速~中 |
エディタのGUI | 直感的、シンプル | 直感的、多機能 | 直感的、多機能 |
機能拡張性 | 低 | 高 | 普通 |
カスタム性 | 低 ※アプリは迅速に作成できるものの、既存のフォーマットを使用すると、その後のカスタマイズには制約が生じる (用意された選択肢の中での調整が必要) | 中 ※JavaScriptやCSSを使って自由にカスタマイズできる点が大きな特徴だが、自由度が高い反面、セキュリティ対策を怠ると脆弱性を抱える可能性がある | 中 ※アプリUXはカスタマイズしやすいが、ロジックや処理フローのカスタム性は限られている |
同時編集可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
テンプレート | 目的別 | 目的別 | ― |
スタンドアロン アプリ | |||
スタンドアロン 公開可能 | 不可 ※モバイル端末では、ウェブブラウザ通り実行 | 不可 ※モバイル端末では、kintoneアプリ通り実行 | 不可 ※モバイル端末では、Forguncyアプリ通り実行 |
サポート アプリ ストア | ― | ― | ― |
無料プラン | |||
無料可能性 | 無料プランあり | 無料プランなし (30日トライアルのみ) | 無料プランなし (トライアル申請可能) |
無料プランの制限 | 公開アプリ数量:1 使用アカウント数量:10 | ― | ― |
まとめ
ノーコード/ローコード開発は、いずれもプログラミングの専門知識が少ない人でもアプリケーション開発でき、ノーコード開発はソースコードを一切記述せず、ローコード開発は必要最低限のソースコードを記述して開発を行う手法です。
これら手法は、従来のフルスクラッチ開発に比べてコード記述量を大幅に削減できますが、その反面、カスタマイズ性は低くなるという側面があります。
ノーコードは、IT人材不足を解消し、企業のDXを推進する上で有効な手段として注目されています。しかし、開発するシステムの内容や規模・目的に応じて、ノーコードとローコード、あるいは従来の開発手法を使い分けることが重要です。
本記事は、人気があるノーコード/ローコードツールを比較してみました。各ツールの機能、それぞれの利点と欠点、さらには使用感について、皆様の理解を深める一助となれば幸いです。
関連項目&参考ソース
SAPソフトウェア開発会社が解説:ノーコード・ローコード開発とは?(英語)
G2ソフトウェア&サービスレビュープラットフォームの徹底比較ガイド(英語)
AppSheet:プランと価格情報(英語)
AppSheet:制限事項と既知の問題(英語)
Power Apps:プランと価格情報(英語)
Power Apps:システム要件、制限、構成の値(英語)
Power Apps:委任とクエリの制限(英語)
Zapier:プランと価格情報(英語)
Glide:プランと価格情報(英語)
kintone:プランと価格情報
kintone:制限値一覧
Forguncy:ライセンスと価格情報
Forguncy:仕様としきい値
Forguncy:制限事項